Sequencial | Número | Nome | Partido/Coligação | Votos | % Válidos |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 31333 | THACIO QUEIROGA | PHS - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 697 | 8,90 % |
* 2 | 11111 | KAKA DE BODIM | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 662 | 8,45 % |
* 3 | 22222 | RUBINALDO MAIA | PR - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 605 | 7,73 % |
* 4 | 13333 | LUCELIA RIBEIRO | PT - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 588 | 7,51 % |
* 5 | 70000 | SUETONEO MOURA | PT do B - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 544 | 6,95 % |
* 6 | 14111 | ALEXANDE BECA | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 522 | 6,67 % |
* 7 | 15123 | XANXAN | PMDB - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 517 | 6,60 % |
* 8 | 23789 | MAMÁ DE FÉLIX | PPS - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 425 | 5,43 % |
* 9 | 14666 | BRUNO DE IVANALDO | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 275 | 3,51 % |
10 | 40333 | RESENILDO ERNESTO | PSB - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 389 | 4,97 % |
11 | 23123 | MARIA HELENA GENTIL | PPS - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 359 | 4,58 % |
12 | 36123 | MOURA DA SAUDE | PTC - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 260 | 3,32 % |
13 | 14789 | DRª DANILA | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 231 | 2,95 % |
14 | 65123 | LOURDES LEÃO | PC do B - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 190 | 2,43 % |
15 | 14777 | LACERDA | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 163 | 2,08 % |
16 | 14444 | DITO | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 160 | 2,04 % |
17 | 11222 | ROSIENE | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 139 | 1,77 % |
18 | 22123 | TONE CAIANA | PR - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 122 | 1,56 % |
19 | 22000 | RAIMUNDINHO DE BRAZ | PR - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 120 | 1,53 % |
20 | 20000 | GENIVAL MEDEIROS | PSC - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 64 | 0,82 % |
21 | 14123 | DAMAZIO DA RAÇÃO | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 49 | 0,63 % |
22 | 14141 | MANACÉS | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 48 | 0,61 % |
23 | 14555 | ZE DE ALZERINA | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 47 | 0,60 % |
24 | 14000 | JOSIMAR | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 32 | 0,41 % |
25 | 36666 | LUCA CABELEIREIRA | PTC - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 30 | 0,38 % |
26 | 13222 | BEBÉ DE BRANCO | PT - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 26 | 0,33 % |
27 | 10123 | SOLANGE DE CARLINHO | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 25 | 0,32 % |
28 | 13111 | RABICHOLA | PT - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 24 | 0,31 % |
29 | 25555 | WELLINGTON ARAGAO | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 17 | 0,22 % |
30 | 17123 | SANDRA | PSL - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 15 | 0,19 % |
31 | 15604 | ZILMAR CABELEIREIRA | PMDB - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 14 | 0,18 % |
32 | 33333 | PM ROBERTO | PMN - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 13 | 0,17 % |
33 | 40111 | TIAGO SOLANO | PSB - PT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PTC / PSB / PV / PSD / PC do B / PT do B | 9 | 0,11 % |
34 | 31234 | LULA | PHS - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 7 | 0,09 % |
35 | 10000 | IRENE | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 3 | 0,04 % |
36 | 10222 | DALVA DE VANILSON | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PHS / PMN | 0 | 0,00 % |
ELEITORADO:8929
ABSTENÇÃO: 829
COMPARECIMENTO: 8100
VOTOS: 8100
EM BRANCO: 115 (1,42%)
NOLOS: 154 (1,90%)
VOTOS VÁLIDOS: 7.831 (96,68%)
NOMINAL: 7.391 (94,38%)
DE LEGENDA: 440 (5,62%)
FONTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
Nenhum comentário:
Postar um comentário