OS DEZ PRIMEIROS COLOCADOS DA 1ª OLIMPIADA DA MATEMATICA DE PATU
PARTICIPANTES | PONTOS | COLOCAÇÃO |
Giovanni Laurindo de Moura Júnior | 30 | 1° |
Robson Souza dos Santos | 29 | 2° |
Francisco das Chagas Gomes Oliveira | 27 | 3° |
Fernanda Alanna Alves do Nascimento | 23 | 4° |
Fâmela Aloma Alves do Nascimento | 23 | 5° |
Isaú Torres Nascimento | 22 | 6° |
Jürgen Klinsmann Azevedo Nogueira | 21 | 7° |
Rafael Firmo da Costa | 20 | 8° |
Erika Nayara Clemente dos Santos | 19 | 9° |
Nathália Maria da Silva | 18 | 10° |
A olimpíada da matemática foi uma realização de: Acadêmicos do Curso de Matemática do CAJIM/UERN e o Grêmio Estudantil da E.E. Dr. Edino Jales.
Os três primeiros colocados receberão um premio em dinheiro que será entregue quinta-feira (25) na Escola Estadual Dr. Edino Jales
Nenhum comentário:
Postar um comentário